(20260821-0827)行政许可事项信息归集表
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 1 | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 法人及非法人组织 | 12340200485125388W | 徐茂奇 | 准予行政许可决定书 | 皖芜卫准许〔2026〕38号 | 放射诊疗许可证正、副本 | 皖芜卫放证字〔2010〕第001号 | 同意安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院)变更《放射诊疗许可证》,沿用原放射诊疗许可证号:皖芜卫放证字〔2010〕第001号,医疗机构名称、地址及许可项目不变,负责人变更为徐茂奇,有效期限同《医疗机构执业许可证》,补换发新放射诊疗许可证正、副本。射线装置及工作场所变更如下。1、新增两台射线装置及场所:胃肠机(万东医疗DRF-6A型 参数:150kV、630mA 编号:Y25-318-6-6、所在场所:门急诊医技综合楼一层放射科6号机房);牙片机(蓝野医疗RAY68(M)型、参数:70kV、7mA 编号:RA68M2411029、所在场所:门急诊医技综合楼三层牙片机机房);2、移机6台射线装置:原1号楼放射科GE DiscoveryXR656型DR(编号:DX1SS1700373HL)移至门急诊医技综合楼一层放射科2号机房;原7号楼一层放射科4号机房东软医疗NeuViz 64In型CT移至门急诊医技综合楼一层放射科4号机房;原7号楼放射科海恩康乳腺钼靶机移至门急诊医技综合楼一层放射科7号机房。原门诊部1层口腔科摄片室美亚光电SS-X9010DPRO-3DE型口腔CBCT移机至门急诊医技综合楼三层口腔CT机房;原发热门诊一层CT扫描室的东软医疗NeuViz 16 Classic型CT移机至门急诊医技综合楼四层体检中心CT机房;原7号楼放射科GE DiscoveryXR656型DR(编号:DX1SS1700394HL)移至门急诊医技综合楼四层体检中心DR机房。 同意报废原7号楼放射科的4台射线装置,分别为CT(飞利浦BrillianceCT16slice型、编号45356702331);胃肠机(日本岛津制作所FLEXAVISION型、编号612341);DR(加拿大 IDC公司IDC-1800型、编号:103010108);牙片机(福建梅生MSD-Ⅲ型、编号:9868)。 |
2026/08/24 | 2026/08/24 | 2027/04/28 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W |
| 2 | 南陵县医院 | 法人及非法人组织 | 12340223485209311A | 花斌 | 准予行政许可决定书 | 皖芜卫准许〔2026〕39号 | 放射诊疗许可证副本 | 皖芜卫放证字〔2023〕第2号 | 同意南陵县医院变更《放射诊疗许可证》,沿用原放射诊疗许可证号:皖芜卫放证字〔2023〕第2号,医疗机构名称、许可项目、地址、负责人不变。副本射线装置明细新增一台骨密度仪(陕西康荣信AiDXA-A型、参数:100kV 1.3mA、编号:A25111201、所在场所:门诊大楼三楼骨密度室)。 |
2026/08/25 | 2026/08/25 | 2040/01/01 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W |
| 3 | 芜湖好看医疗美容有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MADB4CTY8G | 阮翠琴 | 医疗广告审查证明 | (芜)医广〔2026〕第08-24-121号 | 同意芜湖好看医疗美容诊所发布医疗广告,广告发布媒体类别:报纸、期刊、户外、印刷品、网络 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2027/08/23 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | ||
| 4 | 芜湖金生源口腔门诊部 | 法人及非法人组织 | 91340203MA2TQR5M4D | 赵红 | 医疗广告审查证明 | (芜)医广〔2026〕第08-24-122号 | 同意金生源口腔门诊部发布医疗广告,广告发布媒体类别:户外、印刷品、网络 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2027/08/23 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | ||
| 5 | 无为一诺口腔门诊有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340225MAKE4NT99D | 史坤 | 医疗广告审查证明 | (芜)医广〔2026〕第08-24-123号 | 同意无为一诺口腔门诊部发布医疗广告,广告发布媒体类别:期刊、户外、印刷品、网络 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2027/08/23 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | ||
| 6 | 芜湖乐齐口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MAK6K5WF8E | 何军 | 医疗广告审查证明 | (芜)医广〔2026〕第08-25-124号 | 同意芜湖乐齐口腔门诊部发布医疗广告,广告发布媒体类别:户外、印刷品、网络 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2027/08/24 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | ||
| 7 | 芜湖德瓦口腔门诊有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340202MA8PM3D21N | 金鑫鑫 | 医疗广告审查证明 | (芜)医广〔2026〕第08-25-125号 | 同意芜湖德瓦口腔门诊部发布医疗广告,广告发布媒体类别:户外、网络 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2027/08/24 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | ||
| 8 | 芜湖滨江康复医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340207MA2RG7AT20 | 沈明 | 医疗广告审查证明 | (芜)医广〔2026〕第08-27-126号 | 同意芜湖滨江康复医院发布医疗广告,广告发布媒体类别:户外、印刷品、网络 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2027/08/26 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | ||
| 9 | 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200723325861T | 孙述全 | 准予行政许可决定书 | 皖芜卫准许〔2026〕B17号 | 安徽省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 | 皖卫水字〔2014〕第0418号 | “喷涂铸铁管件”涉水产品卫生许可批件延续 | 2026/08/21 | 2026/08/26 | 2030/08/25 | 安徽省卫生健康委员会 | 11340000MB16916083 |
| 10 | 赫为科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340200MA2TW8NA12 | 邓富强 | 准予行政许可决定书 | 皖芜卫准许〔2026〕B18号 | 消毒产品生产企业卫生许可证 | 皖卫消证字〔2020〕第B0016号 | 消毒产品生产企业生产场地变更:新增生产车间。 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2028/04/12 | 安徽省卫生健康委员会 | 11340000MB16916083 |
| 11 | 郑爱丽 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS398 | 120340202000200 | 变更 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 12 | 董明松 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS399 | 110340200002784 | 变更 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 13 | 肖洋 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS400 | 110340800002403 | 变更 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 14 | 黄凯 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS401 | 110340200003589 | 变更 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 15 | 张广贤 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS402 | 110340222000516 | 变更 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 16 | 杨雨薇 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS403 | 220340221000044 | 变更 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 17 | 毕浩月 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS404 | 241340203000052 | 变更 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 18 | 方圣明 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS405 | 110341400000512 | 变更 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 19 | 李晶晶 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS406 | 110340200003025 | 变更 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 20 | 王妍 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS407 | 110340200003367 | 变更 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 21 | 孙光卫 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS408 | 110310117000187 | 变更 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 22 | 施露露 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS409 | 110340200002909 | 变更 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 23 | 刘培培 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS410 | 110340200003086 | 变更 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 24 | 张冶利 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS411 | 120420200100158 | 备案 | 2026/08/26 | 2026/08/26 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 25 | 徐丹丹 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS412 | 110340000009793 | 变更 | 2026/08/26 | 2026/08/26 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 26 | 曹家红 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS413 | 110420521000069 | 备案 | 2026/08/26 | 2026/08/26 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 27 | 邢慧歆 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS414 | 110340200002493 | 注销 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 28 | 徐明冬 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS415 | 110340200002870 | 变更 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 29 | 王峻 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS416 | 110340207000426 | 变更 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 30 | 梅雅丽 | 自然人 | 医师执业证书 | 2026YS417 | 120340200000206 | 变更 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 31 | 黄静思 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS844 | 201634006673 | 延续注册 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2031/10/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 32 | 陆静茹 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS845 | 202134012506 | 延续注册 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2031/08/27 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 33 | 钱斌 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS846 | 202134012503 | 延续注册 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2031/08/27 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 34 | 许心悦 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS847 | 202134012264 | 延续注册 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2031/08/24 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 35 | 章祥 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS848 | 202134012502 | 延续注册 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2031/08/27 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 36 | 吴凡珺 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS849 | 202134014299 | 延续注册 | 2026/08/21 | 2026/08/21 | 2031/09/27 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 37 | 杨婷婷 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS850 | 202634004583 | 首次注册 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2031/08/24 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 38 | 李艳 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS851 | 201634004520 | 变更注册 | 2026/08/24 | 2026/08/24 | 2026/10/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 39 | 张宏伟 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS852 | 201134012692 | 延续注册 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2031/10/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 40 | 刘舒琴 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS853 | 201934003066 | 变更注册 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2029/09/05 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 41 | 周星彤 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS854 | 202334006375 | 变更注册 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2028/07/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 42 | 鲍容 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS855 | 202634003461 | 变更注册 | 2026/08/25 | 2026/08/25 | 2031/07/29 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 43 | 徐晓燕 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS856 | 201134009378 | 延续注册 | 2026/08/26 | 2026/08/26 | 2031/10/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 44 | 方荣 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS857 | 202134010268 | 注销注册 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2099/12/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 45 | 孙云 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS858 | 202134013163 | 延续注册 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2031/09/07 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 46 | 张琴 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS859 | 201634007325 | 延续注册 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2031/10/31 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W | |||
| 47 | 吴琼 | 自然人 | 护士执业证书 | 2026HS860 | 202434004634 | 变更注册 | 2026/08/27 | 2026/08/27 | 2029/08/08 | 芜湖市卫生健康委员会(市中医药管理局) | 11340200MB1531858W |
皖公网安备 34020702000607号