芜湖市已备案托育机构信息表
发布日期:2022-08-12 15:29
来源:芜湖市卫健委 浏览次数:
序号 | 区域 | 机构名称 | 地址 | 联系方式 |
1 | 镜湖区 | 芜湖市艺涵婴幼儿照护服务有限公司 | 镜湖区蓝湖郡星悦汇商业街 | 13955328070 |
2 | 芜湖市龙幼宝宝婴幼儿照护服务有限公司 | 镜湖区东方龙城幼儿园 | 18616766777 | |
3 | 芜湖春学晖教育科技有限公司 | 镜湖区信达荷塘月色4号楼04楼 | 13329036080 (13365715300) |
|
4 | 芜湖优加教育咨询有限责任公司 | 镜湖区绿影新村 | 18055319197 | |
5 | 安徽柠乐蒙学教育咨询有限公司 | 镜湖区世茂滨江商业街艺术中心137号 | 13866355009 | |
6 | 芜湖森林婴幼儿照护服务有限公司 | 镜湖区信达外滩府-北门 | 18955399710(17730086620) | |
7 | 芜湖启慧婴幼儿照护服务有限公司 | 智汇多托育中心(官山翰林店) | 18096426098 | |
8 | 芜湖贝迪堡婴幼儿看护服务有限公司 | 镜湖区徽商春天商业楼01室 | 18955399710(13605593839) | |
9 | 芜湖安妮宝贝教育咨询有限公司 | 镜湖区赛纳丽城-南门 | 15375065678 | |
10 | 芜湖蒙贝思教育咨询有限公司 | 镜湖区文化路白金湾16-101二层、102号铺面 | 15201914957 | |
11 | 芜湖优贝思库教育咨询有限公司 | 镜湖区东方龙城甘棠苑S2商业楼2层整层 | 18055396151 | |
12 | 芜湖市琴韵婴幼儿托育服务有限公司 | 安徽省芜湖市镜湖区天香苑二期2-1-01号、02号 | 13909631704 | |
13 | 芜湖中孚教育科技有限公司 | 安徽省芜湖市镜湖区范罗山街道长江中路88号 | 13955300831 | |
14 | 芜湖市艺涵婴幼儿照护服务有限公司旭日天都分公司 | 旭日天都社区党群服务中心 | 13855337659 | |
15 | 芜湖海顿托育服务有限公司 | 芜湖市镜湖区海顿公馆小区南门楼栋编号为R5公共用房 | 18955365990 | |
16 | 芜湖元墨婴幼儿托育服务有限公司 | 金海龙韵2栋10号门面房 | 15155381151 | |
17 | 芜湖市镜湖区娃娃谷婴幼儿照护服务有限公司 | 安徽省芜湖市镜湖区弋矶山街道团结三村28号 | 13053267748 | |
18 | 弋江区 | 安徽斯迈特教育咨询有限公司(哈喽贝比) | 中南街道金域蓝湾C3区16-11门面 | 15955380501 |
19 | 芜湖市五心幼儿看护服务有限公司 | 中南街道伟星蓝湾天街S2#楼三楼371号 | 17355349160 | |
20 | 弋江区兮童教育咨询服务部(金域蓝湾智慧多) | 中南街道金域蓝湾S05#楼20室 | 15555310029 | |
21 | 芜湖市五心幼儿看护服务有限公司万科分公司 | 澛港街道万科海上传奇25栋102号门面 | 19155375855 | |
22 | 芜湖市五心幼儿看护服务有限公司浅湾分公司 | 白马街道浅湾小区B区20栋3-9号 | 13955323296 | |
23 | 芜湖芽芽婴幼儿照护服务有限公司(圣庭湖畔幼儿园) | 火龙街道圣庭湖畔幼儿园内6号 | 18955396688 | |
24 | 芜湖市童趣屋婴幼儿照护服务有限公司(银河幼儿园) | 芜湖市弋江区火龙街道办事处旁1号 | 13855319950 | |
25 | 芜湖孩之港婴幼儿照护服务有限公司 | 澛港街道柏庄时代广场内街5-3-06铺 | 13865537605 | |
26 | 弋江区智汇多教育信息咨询服务部 | 澛港街道中央城C1#楼08-09号 | 15178564945 | |
27 | 弋江区亲贝婴幼儿托育服务有限责任公司(四联幼儿园) | 火龙街道四联社区 | 13605594393 | |
28 | 大地俐泓婴幼儿照护有限公司(金域华府幼儿园) | 中南街道金域华府小区22栋 | 13956213301 | |
29 | 孩之星托育服务有限公司 | 澛港街道海上传奇花园17栋102-111号 | 18955392223 | |
30 | 好贝尔托育服务中心(长江幼儿园柏庄丽城园) | 澛港街道柏庄丽城-南门 | 15055302061 | |
31 | 中江好贝尔托育服务中心(长江幼儿园) | 中南街道中江新村西区-6幢 | 18325356157 | |
32 | 鸠江区 | 芜湖市贝瑞优婴幼儿照护服务有限公司 | 鸠江区官陡街道伟星城1-5#楼10室 | 18255371212 |
33 | 芜湖安贝儿婴幼儿照护服务有限公司 | 鸠江区官陡街道积玉路芜湖苏宁环球城市之光D2地块会所 | 13956196922 | |
34 | 芜湖市童萌堂托育服务有限公司 | 鸠江区官陡街道政通路芜湖苏宁环球城市之光滨湖商业街一期2号楼204室 | 15385539911 | |
35 | 芜湖市小硕果婴幼儿照护服务有限公司 | 鸠江区官陡街道万悦城C座208-209 | 15155383865 | |
36 | 芜湖爱之保托育服务有限公司 | 鸠江区官陡街道三潭音悦春辉农贸市场三楼321-324室 | 18955058760 | |
37 | 芜湖市柠檬树婴幼儿照护服务有限公司 | 鸠江区官陡街道伟星公园大道15-16二楼配套用房 | 13866362313 | |
38 | 芜湖爱之堡托育服务有限公司 | 鸠江区官陡街道伟星城菜市场三楼301 | 13956209120 | |
39 | 芜湖帆诺婴幼儿照护服务有限公司 | 鸠江区官陡街道南翔万商商贸物流城B区2号楼大一层D小区1006#、1007#门面房 | 15222937196 | |
40 | 芜湖市琳微婴幼儿托育服务有限公司 | 鸠江区官陡街道公园大道快慢里商业街3-13 | 15255329971 | |
41 | 芜湖市小晓托育服务有限责任公司 | 鸠江区官陡街道新庄社区水岸星城商业1-9 | 13505538119 | |
42 | 芜湖萌萌婴幼儿照护服务有限公司 | 鸠江区湾里街道齐落山路19号年氏大厦1-2层 | 13645536800 | |
43 | 芜湖市鸠江区小天使托育中心 | 鸠江区湾里街道金湾社区金湾新苑小区 | 15357883062 | |
44 | 三山经开区 | 芜湖三山经济开发区高安托育中心 | 三山经开区高安街道白象绿洲小区 | 15357037577 |
45 | 芜湖市响水涧婴幼儿托育服务中心 | 芜湖市三山经开区峨桥镇响水涧村 | 15357880681 | |
46 | 芜湖红孩儿婴幼儿托育服务有限责任公司 | 三山经开区龙湖街道南期3号楼 | 15357004928 | |
47 | 芜湖三山经济开发区好德之家托育中心 | 安徽省芜湖市三山经济开发区玛丽蒂姆酒店C区一楼 | 13285532230 | |
48 | 芜湖三山经济开发区比华利山庄托育中心 | 三山经济开发区比华利山庄小区 | 13865530180 | |
49 | 经开区 | 芜湖乐爱童教育科技有限公司 | 芜湖经济开发区龙山街道尖山路与华山路交叉口宜居香城湾S-06#楼 | 13855316141 |
50 | 芜湖市安徒生托育园 | 芜湖市九华北路凤凰城商业街199号 | 18955357059 | |
51 | 芜湖新里城托育中心 | 安徽省芜湖市经开区奇瑞新里城小区内 | 18196551324 | |
52 | 芜湖慧文迪儿托育有限公司 | 芜湖经济技术开发区万春雅苑 | 18130322027 | |
53 | 湾沚区 | 芜湖市湾沚区青出蓝婴幼儿照护服务有限公司 | 湾沚区湾沚镇全民健身中心内 | 18656362168 |
54 | 行知爱婴托育馆 | 湾沚区湾沚镇未来城C1幢403室 | 15155356611 | |
55 | 芜湖智乐佳儿童娱乐服务有限公司(壹号贝贝家庭俱乐部) | 湾沚区湾沚镇未来城b4栋 | 13965198176 | |
56 | 爱之星托育有限公司 | 湾沚区陶辛镇奚集路 | 15555359888 | |
57 | 芜湖市湾沚区梅梅婴幼儿托育服务有限公司 | 湾沚区六郎镇洪桥小区 | 18955355765 | |
58 | 芜湖县多彩宝贝教育科技有限公司(红黄蓝亲子园) | 湾沚区悦达广场商业区301 | 18155336262 | |
59 | 芜湖市湾沚区陶行知婴幼儿托育服务有限公司 | 芜湖市湾沚区湾沚镇滨湖大道6号 | 18356212986 | |
60 | 繁昌区 | 繁昌县三希文化传媒有限公司 | 繁阳镇峨溪中路199号 | 18010752139 |
61 | 繁昌区米其儿托育服务中心 | 繁昌区安定东路 永兴家居广场 |
15555377894 | |
62 | 繁昌区新爱婴亲子园 | 繁昌县繁阳镇江厦明珠广场5号楼210-215室 | 13956151833 | |
63 | 繁昌县雏鹰幼儿早期教育有限公司 | 繁昌华亿二楼 | 15105517151 | |
64 | 芜湖市繁昌区孙村蓝天托育中心 | 繁昌县孙村红花尚郡小区 | 13955395576 | |
65 | 芜湖市金玲托育服务有限公司 | 繁阳镇繁阳路238号 | 13956201898 | |
66 | 南陵县 | 芜湖心爱暖婴幼儿托育服务有限公司 | 南陵县籍山镇开元相府商业楼5号楼201、301、302 | 18196552005 |
67 | 南陵县新爱婴婴幼儿托育服务有限公司 | 南陵县籍山镇和顺二期商业街61栋205铺 | 15205535113 | |
68 | 南陵县新思路婴幼儿托育服务有限公司 | 南陵县中央商业广场10号楼103-108号 | 19955322211 | |
69 | 南陵代代兔婴幼儿照护服务有限公司 | 南陵县籍山镇金都花园南区门口 | 13195316688 | |
70 | 南陵县培幼婴幼儿照护服务有限公司 | 南陵县籍山镇仙坊路2号(新希望金色城品幼儿园内) | 15385531222 | |
71 | 芜湖麦芽糖婴幼儿照护服务有限公司 | 南陵县许镇镇许镇街道梅园花园幼儿园内1号 | 13033032030 | |
72 | 芜湖心爱暖婴幼儿托育服务有限公司南陵新世纪分公司 | 南陵县籍山镇新世纪花园会所52号 | 13965155320 | |
73 | 芜湖心爱暖婴幼儿托育服务有限公司南陵城东分公司 | 南陵县籍山镇太白大道华亿小区8号 | 13855335655 | |
74 | 南陵晴晴屋婴幼儿托育服务有限公司 | 南陵县弋江镇五班街东弋路114号 | 13956197586 | |
75 | 南陵兰雄婴幼儿托育服务有限公司 | 南陵县籍山镇书香名邸小区 E4号楼 | 15255316638 | |
76 | 南陵兰苑蜜蜜婴幼儿托育服务有限公司 | 南陵县籍山镇利民路华兴花园6号楼F203-108,F201-207室 | 18955302055 | |
77 | 南陵县智慧树托育服务有限责任公司 | 南陵县籍山镇梅园新村一期5号楼109-116 213-216 | 13956193747 | |
78 | 无为市 | 无为市启睿婴幼儿照护服务有限公司 | 无为市蜀山镇黄姑社区新菜市场军二路对面 | 13966341518 |
79 | 无为市智慧星婴幼儿照护服务有限公司 | 安徽省芜湖市无为市蜀山社区公租房 | 15391978999 | |
80 | 无为市宏志婴幼儿照护服务有限公司 | 无为市牛埠镇土桥社区金桥路 | 17756535229 | |
81 | 无为可贝托育服务有限公司 | 鼓楼无为阳光幼儿园 | 13865403224 | |
82 | 无为市绿城婴幼儿托育服务有限公司 | 无为市绿城无为玫瑰园初阳苑30幢幼儿园 | 13910670102 | |
83 | 无为星光灿烂婴幼儿托育服务有限公司 | 无为市蓝鼎中央城柏悦园小区 | 18856516886 | |
84 | 无为优贝乐托管服务有限公司 | 无城镇草市街9号 | 13865403224 | |
85 | 无为海伦堡婴幼儿托育服务有限责任公司 | 无为市四季花城商业综合楼 | 18949522333 | |
86 | 无为山水嘉园幼儿照护服务有限公司 | 无为泥汊镇方舟驾校对面100米 | 13695673666 | |
87 | 无为天娇幼儿照护服务有限公司 | 无为市石涧镇街道石涧中心卫生院对面 | 13965431077 | |
88 | 无为五色花幼儿照护服务有限公司城南分公司 | 无为市无城镇幸福路城市广场 | 18789715786 | |
89 | 无为市茂华婴幼儿照护服务有限公司 | 无为市十里墩镇茂华碧墅湾 | 13695673666 | |
90 | 无为市姚沟心儿婴幼儿照护服务有限公司 | 无为市姚沟镇姚沟中学对面 | 13966392611 | |
91 | 无为凯恩婴幼儿照护服务有限公司 | 蓝鼎观澜园凯恩幼儿园-西南门 | 18098632203 | |
92 | 无为市资优宝宝婴幼儿照护服务有限公司 | 无为市无城镇襄安南路 | 17756540312 | |
93 | 无为慈辉婴幼儿照护服务有限公司 | 都市花园幼儿园-西南门 | 15655398877 | |
94 | 无为香榭丽苑婴幼儿照护服务有限公司 | 香榭丽苑幼儿园 | 13856576077 | |
95 | 无为幸福湾婴幼儿照护服务有限公司 | 无为市无城镇幸福东路与纵五路交叉口 | 13856597613 | |
96 | 无为市五色花幼儿照护服务有限公司 | 无为市无城镇幸福路城市广场 | 18789715786 | |
97 | 无为乐贝贝婴幼儿照护服务有限公司 | 无为市赫店镇无开路与严赫南路交叉口 | 13966395176 | |
98 | 无为市笑笑托幼照护服务有限公司 | 无为市开城镇无六路开城人民法庭对面 | 18056506581 | |
99 | 无为市英迪儿幼儿照护服务有限公司 | 无为市姚沟镇大转盘北侧 | 18315366766 | |
100 | 无为市红黄蓝教育咨询有限公司 | 无为市无城镇渡江路中俊理想城 | 13966359806 | |
101 | 无为市福娃幼儿照护服务有限公司 | 无为市福渡镇319省道南100米 | 18315392222 |